18 de agosto a 16 de setembro de 2026 · 30 dias · Meta Ads + Google Ads
| Servico | Campanhas | Investimento | Leads | CPL | Impr. | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidadania Portuguesa | TG + regular + 02 + RMKT | R$694,29 | 62 | R$11,20 | 39.533 | 0,77% |
| Cid. Italiana Londrina | TG + regular + Copia | R$670,77 | 24 | R$27,95 | 22.555 | 1,05% |
| Cid. Italiana Londrina — AIRE | Nova campanha · iniciada 14/09 | R$65,02 | 4 | R$16,26 | 2.274 | 1,85% |
| Cid. Italiana Curitiba | TG + regular | R$142,28 | 6 | R$23,71 | 4.545 | 1,12% |
| Visto Americano | TG + regular | R$248,46 | 7 | R$35,49 | 7.142 | 0,98% |
| Thruplay / Engajamento | Posts IG + reels | R$59,50 | 0 | Topo de funil | ~14.000 | — |
| TOTAL | R$2.082,53 | 107 | R$19,46 | 92.292 | 1,52% |
| Palavra-chave | Status | Leads | Investimento | CPL | Cliques | Impr. | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
assessoria cidadania Correspondencia ampla |
Qualificada | 8 | R$289,70 | R$36,21 | 31 | 441 | 7,03% |
cidadania portuguesa Correspondencia ampla |
Qualificada | 5 | R$652,80 | R$130,56 | 68 | 1.199 | 5,67% |
dupla cidadania portuguesa |
Qualificada | 1 | R$68,57 | R$68,57 | 9 | 205 | 4,39% |
tirar cidadania portuguesa |
Qualificada | 0 | R$13,53 | — | 3 | 27 | 11,11% |
dupla nacionalidade |
Pausada | 0 | R$5,68 | — | 4 | 61 | 6,56% |
nacionalidade portuguesa Raramente mostrado |
Pausada | 0 | R$0 | — | 0 | 6 | 0% |
| TOTAL | 14 | R$1.137,14 | R$81,22 | 129 | 2.150 | 6,00% |